Levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), feito com base nos balanços orçamentários de 2010 de 5 mil 266 cidades brasileiras, mostra que apenas 34,6% dos municípios foram aprovados. No Nordeste foram apenas 10,2% e em Pernambuco apenas 8,4%.
No ranking da Firjan, Bom Conselho ficou na trigésima posição entre os municípios do Estado, e na terceira posição entre os municípios do Agreste Meridional.
Veja abaixo quadro com o ranking dos municípios do Agreste Meridional no Índice Firjan de Gestão Fiscal, Edição 2012 - ano base 2010:
Município | Índice Firjan | Posição no A.M | Posição em PE |
Lagoa do Ouro | 0,6354 | 1º | 13º |
Jupi | 0,5477 | 2º | 25º |
Bom Conselho | 0,5375 | 3º | 30º |
Iati | 0,5306 | 4º | 34º |
São João | 0,4967 | 5º | 45º |
Correntes | 0,4422 | 6º | 59º |
Lagedo | 0,4260 | 7º | 68º |
Garanhuns | 0,4180 | 8º | 73º |
Canhotinho | 0,3714 | 9º | 96º |
Jucati | 0,3673 | 10º | 97º |
Terezinha | 0,3576 | 11º | 100º |
Aguas Belas | 0,3336 | 12º | 108º |
Saloá | 0,2770 | 13º | 129º |
Angelim | 0,2673 | 14º | 134º |
Jurema | 0,2576 | 15º | 137º |
Capoeiras | 0,2405 | 16º | 145º |
Brejão | 0,2086 | 17º | 159º |
São Bento | 0,2071 | 18º | 160º |
Palmeirina | 0,2055 | 19º | 162º |
Calçados | 0,1835 | 20º | 168º |
Paranatama | 0,1702 | 21º | 171º |
Caetés | Não foi avaliado, pois não enviou dados ao tesouro Nacional |
Nenhum comentário:
Postar um comentário